3.000 m² de área total, 1.200 m² de área construída e um parque de máquinas diversificado para atender usinagem, caldeiraria, serralheria e impressão 3D sob o mesmo teto.
Um espaço planejado para operar usinagem, caldeiraria, impressão 3D e logística com fluxo eficiente entre cada etapa.
Contamos com veículos próprios para coleta de material, entrega de peças prontas e atendimento técnico externo — o que encurta o tempo entre a peça pronta em nossa oficina e a sua linha de produção.
Essa estrutura logística permite atender com agilidade as indústrias de toda a região do Vale do Paraíba.
Parque de máquinas diversificado, cobrindo usinagem CNC e convencional, solda e corte, movimentação de carga e impressão 3D.
| Equipamento | Especificação | Qtd. |
|---|---|---|
| Torno CNC Romi G260 | Ø 200 x 350 mm | 1 |
| Fresadora CNC Travis M5 | 800 x 400 x 400 mm | 1 |
| Centro de Usinagem Veker | 550 x 550 x 1.100 mm | 1 |
| Equipamento | Especificação | Qtd. |
|---|---|---|
| Torno Universal Clever | Ø máx. 880 mm x 3 m entre pontas | 1 |
| Torno Universal Clever | Ø máx. 400 mm x 1,0 m entre pontas | 1 |
| Torno Universal Magnum Cut | Ø máx. 350 mm x 1,0 m entre pontas | 1 |
| Mandrilhadora TOS | 1.100 x 1.600 x 2.000 mm | 1 |
| Mandrilhadora Tina | 850 x 1.200 x 2.000 mm | 1 |
| Fresadora Ferramenteira Veker | Curso 960 x 460 x 400 mm | 2 |
| Eletroerosão Dminelli | 63 A · curso 450 x 250 x 200 mm | 1 |
| Esmeril | 4” e 10” | 2 |
| Furadeira de Coluna Manrod | Ø máx. 40 mm | 1 |
| Furadeira de Coluna | Ø máx. 38 mm | 1 |
| Furadeira de Bancada Sensitiva | Ø máx. 10 mm | 1 |
| Divisor Universal | Ø 100 mm | 1 |
| Mesa Divisora | Ø 240 mm | 1 |
| Equipamento | Especificação | Qtd. |
|---|---|---|
| Máquina de Solda Eletrodo Revestido | 250 A | 1 |
| Máquina de Solda Esab | Serralheiro | 1 |
| Conjunto Oxiacetilênica | — | 1 |
| Conjunto Corte a Plasma | Manual | 1 |
| Conjunto Solda MIG/MAG Bambozzi | 260 A | 1 |
| Conjunto Solda MIG/MAG Esab | 318 A | 1 |
| Conjunto Solda MIG/MAG White Martins | 180 A | 1 |
| Conjunto Solda TIG AC/DC Linus | 200 A | 1 |
| Serra de Fita Horizontal | — | 1 |
| Serra de Fita Vertical | — | 1 |
| Policorte Maxicort | Ø 12” | 1 |
| Prensa Hidráulica Manual | 30 ton | 1 |
| Furadeira Base Magnética | — | 1 |
| Equipamento | Especificação | Qtd. |
|---|---|---|
| Compressor | 200 litros | 1 |
| Guincho | 1 ton | 1 |
| Pórtico com Talha Manual | 1 ton | 1 |
| Pórtico com Talha Elétrica | 3 ton | 1 |
| Paleteira | 1,5 ton | 1 |
| Equipamento | Especificação | Qtd. |
|---|---|---|
| Impressora Bambu Lab P2S | — | 1 |
| Impressora Bambu Lab A2L | — | 1 |
Envie seu desenho técnico e descubra como nosso parque de máquinas pode atender sua demanda.